PARTAKEから申込者のアイコンをダウンロードし、座席表用のアカウントつき画像を作成する座席表職人のためのGroovyスクリプト

こくちーずから申込者のアイコンをダウンロードし、座席表用のアカウントつき画像を作成する座席表職人のためのGroovyスクリプト
ATNDから申込者のアイコンをダウンロードし、座席表用のアカウントつき画像を作成する座席表職人のためのGroovyスクリプト
Zusaarから申込者のアイコンをダウンロードし、座席表用のアカウントつき画像を作成する座席表職人のためのGroovyスクリプト
こくちーず、ATND、Zusaarとやったので、引き続きPARTAKEも。

コード


なんかところどころCっぽいぞ・・・

解析するHTML

省略
<div class="event-participants rad">
<div class="event-status">
	<h2>参加者数</h2>
	<ul>
		<li>参加: 10 人 (仮 3 人)
 / 補欠: 0 人 (仮 0 人)</li>
	</ul>
</div>

	<h2><img src="/images/circle.png" />参加者一覧 (10 人)</h2>
	
		<ul>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/2270616440/kc5267mfx3rlqxbu04vh_normal.png" alt="" />
					<a href="/users/8997b3fb-9c24-4985-983f-d672ae8961a0">
					    mzp
					</a>
					
					: haxeでやります。
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/1906308799/maeda_house_ninja_normal.png" alt="" />
					<a href="/users/2fd50514-0a7f-4d51-a65b-af3b2f003c9d">
					    maeda_
					</a>
					
					: Scala + LMS で参戦します! はたして、1ヶ月後もモチベーションは維持できているのか!?
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/2270065780/vwhwf9qzq2c6londbid5_normal.jpeg" alt="" />
					<a href="/users/9f2017e4-b363-42ea-92cc-1763295625be">
					   keigoi
					</a>
					<img src="/images/reserved1.png" title="仮参加" alt="仮参加者" />
					
					: たぶん行けないけどみまもっています
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/2234422164/at_normal.png" alt="" />
					<a href="/users/959ae396-cef8-46b4-955d-856f6496b9a2">
					    bleis
					</a>
					
					: JSXを弄る方向性は無しですか!
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/18722192/a_normal.png" alt="" />
					<a href="/users/c243a339-ff73-424e-9489-554d3654006e">
					    sunflat
					</a>
					
					: PlayNとか使ってみたい
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/1234643672/tora48_normal.gif" alt="" />
					<a href="/users/5b895c98-2082-4994-a344-3a1a290467ab">
					   tora_fukumoto
					</a>
					<img src="/images/reserved1.png" title="仮参加" alt="仮参加者" />
					
					: よろしくお願いします。
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/1662525714/profile_normal.gif" alt="" />
					<a href="/users/0fe5c80c-dfc1-41c5-af6f-934ff41177e2">
					    terurou
					</a>
					
					: haXe勉強しに行きます
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/1251234678/3391803389_5729ff726e_normal.jpg" alt="" />
					<a href="/users/805da636-a8e7-498b-abef-8bba7c5e5167">
					    yusuke_kokubo
					</a>
					
					: ニトロを積んでたのはお前だけじゃないんだぜ。こっちは回転のスムーズなGWT。ニトロと相性の良さを見せてやるぜ!
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/1674904906/yoshihiro503_icon_normal.png" alt="" />
					<a href="/users/52ac390e-3f23-4203-a792-6e62b0ef2170">
					    yoshihiro503
					</a>
					
					: JavaScript開発の手法を模索しています。今のところhaXe または js_of_ocaml が割と妥当なのではないかと考えています。
				</li>
				<li>
					<img class="userphoto" src="http://a0.twimg.com/profile_images/2181415079/7b9hky_normal.jpg" alt="" />
					<a href="/users/157f36ef-1465-4e27-ad4c-f931ed7e6062">
					   keita44_f4
					</a>
					<img src="/images/reserved1.png" title="仮参加" alt="仮参加者" />
					
					: よくわからないけど行きたい!
				</li>
		</ul>
</div>
</div>
省略

準備

http://groovy.codehaus.org/GraphicsBuilder

からGraphicsBuilderをダウンロードして、GROOVY_HOME/bin、GROOVY_HOME/lib
にコピーする。
grabでは解決できそうにないようだ。

実行方法

groovy -c UTF-8 Partake.groovy http://partake.in/events/5745bca4-1e1c-44c2-98b3-ce17f96bd335

結果


これをGoogle Docsの図形描画に貼り付ければいい。

  • list.txt
[twitter:@mzp]
[twitter:@maeda_]
[twitter:@keigoi]
[twitter:@bleis]
[twitter:@sunflat]
[twitter:@tora_fukumoto]
[twitter:@terurou]
[twitter:@yusuke_kokubo]
[twitter:@yoshihiro503]
[twitter:@keita44_f4]

これをはてなダイアリーに貼り付ければ、idコールしてくれる。






添削歓迎

ここ間違ってるよ
こうした方がGroovyらしくないか?
などなど
方法は、コメント、トラックバックはてブTwitter @orange_clover 宛 で、お願いします。



実行環境










関谷 和愛、上原 潤二、須江 信洋、中野 靖治
価格: ¥ 3,360
価格は記載時点のものです。購入前にAmazonでご確認ください。

「プログラミングGROOVY」正誤表